بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 01-07-1446هـ الموافق 01-01-2025م والخاص باستلام الشركة إشعاراً بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج، تود الشركة أن توضح الأثر المالي المتوقع. |
الحدث الذي سبق إعلانه | إعلان شركة أسمنت ام القرى عن استلامها اشعار بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج |
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1446-07-01 الموافق 2025-01-01 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | تود الشركة أن توضح أن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع 9% تقريباً في تكلفة الإنتاج ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر المالي ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2025م.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت خلال عام 2024 بالانضمام إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي سيساهم في تخفيض الأثر المالي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. هذا وتود الشركة التأكيد على أنه جاري العمل على تنفيذ خططها لخفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل لتخفيض ذلك الأثر. |
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | سينتج عن تعديل اسعار منتجات الوقود إرتفاع في تكلفة الإنتاج بنسبه تقدربـ 9% تقريبا. |