بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 16-07-1445هـ الموافق 28-01-2024م والخاص بتوضيح الأثر المالي لاستلام الشركة إشعاراً بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج، تود الشركة أن توضح تعديل على الأثر المالي المتوقع. |
الحدث الذي سبق إعلانه | إعلان إلحاقي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص استلامها اشعار بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج |
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1445-07-16 الموافق 2024-01-28 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | تعلن الشركة انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي من خلال توقيع اتفاقية تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية؛ حيث سيساهم هذا البرنامج في خفض تكاليف الإنتاج في الشركة. وعليه فإن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج سينخفض ليصبح 9% بدلاً من 11% والذي أعلن عنه سابقا كنتيجة لتوقيع الاتفاقية.
وتود الشركة التأكيد على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف. |
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | إنخفاض الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج ليصبح |