بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 278,832,850 | 333,331,641 | -16.349 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 115,719,334 | 158,034,900 | -26.776 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 102,192,062 | 144,455,632 | -29.257 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 78,012,178 | 117,672,926 | -33.704 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 78,186,715 | 117,111,598 | -33.237 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 749,076,189 | 720,389,474 | 3.982 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.42 | 2.14 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الانخفاض في كمية وقيمة المبيعات و ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى بالرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل . |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية. |