بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 333,331,641 | 255,936,880 | 30.239 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 158,034,900 | 119,101,301 | 32.689 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 144,455,632 | 106,556,839 | 35.566 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 117,672,926 | 79,823,172 | 47.417 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 117,111,598 | 79,291,188 | 47.698 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 720,389,474 | 633,527,876 | 13.71 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.14 | 1.45 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | 1- إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
2- ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وانخفاض تكاليف التمويل خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق و إرتفاع مصروف الزكاة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية. |